Ref. MN105 | Estrela, Lisboa
Localizado no coração de Alcântara, Renaissance 1890 está a dois passos de tudo!
A escassos minutos a pé do Hospital CUF Tejo, do irreverente LX Factory e das estações de comboio de Alcântara-Terra e Alcântara-Mar que o levam a Cascais ou a Sintra em menos de 30min. Ao lado do acesso à Ponte 25 de Abril, das Docas de Alcântara – ponto quente da gastronomia e noite Lisboeta e também de museus e monumentos, aos quais acede facilmente e em poucos minutos graças a uma excelente rede de acessos que serve esta localização nevrálgica de Lisboa.
Os apartamentos Renaissance caracterizam-se pela simbiose perfeita entre o estilo clássico e contemporâneo e pela elevada qualidade dos seus materiais e acabamentos, recuperando os detalhes históricos do edifício e reestruturando os interiores para uma adaptação perfeita às exigências da vida moderna.
Existem nas tipologias T1, T2 e T3 e as suas generosas áreas variam entre os 63m² e os 168m². Praticamente todas as unidades têm varandas que podem chegar aos 17,5m² de área exterior, permitindo que viva Lisboa por dentro e por fora. A integração perfeita das janelas de sacada originais na nova estrutura dos apartamentos convida a luz a entrar em sua casa e a recuperação das sancas, perfis e estuques trabalhados transportam-nos para tempos imemoriais.
| Ref. | Piso | Tipo | Quartos | Casas de banho | Área útil | Área Total | Preço | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref. ER_AC_T2D | Piso 5 | Tipo Apartamento | Quartos 2 | Casas de banho 3 | Área útil 98.5 m² | Área Total 98.5 m² | Preço 750.000 € | Detalhes Ver Mais |
| Ref. ER_AA_T3B | Piso 5 | Tipo Apartamento | Quartos 3 | Casas de banho 3 | Área útil 143 m² | Área Total 143 m² | Preço 1.050.000 € | Detalhes Ver Mais |
| Ref. ER_V_T2C | Piso 4 | Tipo Apartamento | Quartos 2 | Casas de banho 3 | Área útil 128 m² | Área Total 134 m² | Preço 760.000 € | Detalhes Ver Mais |
| Ref. ER_S_T2F | Piso 3 | Tipo Apartamento | Quartos 2 | Casas de banho 2 | Área útil 104 m² | Área Total 106 m² | Preço 780.000 € | Detalhes Ver Mais |
| Ref. ER_R_T2E | Piso 3 | Tipo Apartamento | Quartos 2 | Casas de banho 2 | Área útil 95 m² | Área Total 96.5 m² | Preço 840.000 € | Detalhes Ver Mais |
| Ref. ER_Q_T2D | Piso 3 | Tipo Apartamento | Quartos 2 | Casas de banho 3 | Área útil 114.35 m² | Área Total 124.35 m² | Preço 850.000 € | Detalhes Ver Mais |
| Ref. ER_P_T2C | Piso 3 | Tipo Apartamento | Quartos 2 | Casas de banho 3 | Área útil 128 m² | Área Total 132.5 m² | Preço 725.000 € | Detalhes Ver Mais |
| Ref. ER_M_T2F | Piso 2 | Tipo Apartamento | Quartos 2 | Casas de banho 2 | Área útil 104 m² | Área Total 106 m² | Preço 820.000 € | Detalhes Ver Mais |
| Ref. ER_I_T2C | Piso 2 | Tipo Apartamento | Quartos 2 | Casas de banho 2 | Área útil 95 m² | Área Total 95 m² | Preço 830.000 € | Detalhes Ver Mais |
| Ref. ER_K_T2D | Piso 2 | Tipo Apartamento | Quartos 2 | Casas de banho 3 | Área útil 114.35 m² | Área Total 124.35 m² | Preço 895.000 € | Detalhes Ver Mais |
| Ref. ER_J_T2C | Piso 2 | Tipo Apartamento | Quartos 2 | Casas de banho 3 | Área útil 128 m² | Área Total 131.5 m² | Preço 695.000 € | Detalhes Ver Mais |
| Ref. ER_G_T2F | Piso 1 | Tipo Apartamento | Quartos 2 | Casas de banho 2 | Área útil 104 m² | Área Total 109 m² | Preço 799.000 € | Detalhes Ver Mais |
| Ref. ER_C_T2E | Piso 1 | Tipo Apartamento | Quartos 2 | Casas de banho 2 | Área útil 95 m² | Área Total 99.5 m² | Preço 890.000 € | Detalhes Ver Mais |
| Ref. ER_E_T2D | Piso 1 | Tipo Apartamento | Quartos 2 | Casas de banho 3 | Área útil 114.35 m² | Área Total 135.35 m² | Preço 835.000 € | Detalhes Ver Mais |
| Ref. ER_D_T2C | Piso 1 | Tipo Apartamento | Quartos 2 | Casas de banho 3 | Área útil 128 m² | Área Total 134 m² | Preço 689.000 € | Detalhes Ver Mais |
| Ref. ER_B_T2A | Piso 1 | Tipo Apartamento | Quartos 2 | Casas de banho 3 | Área útil 103.3 m² | Área Total 110.3 m² | Preço 750.000 € | Detalhes Ver Mais |
Localização aproximada