Ref. ER_B_T2A | Estrela, Lisboa
Apartamento T2 com Varanda no Edifício Renaissance 1890, Estrela
- 2
- 3
- 103.3m 2
- 110.3m 2
Apartamento T2 no Piso 1 do Edifício Renaissance 1890, com três varandas no coração de Alcântara, a escassos minutos a pé do Hospital CUF Tejo, do irreverente LX Factory e das estações de comboio de Alcântara-Terra e Alcântara-Mar que o levam a Cascais ou a Sintra em menos de 30min.
Com uma área bruta privativa de 103,30 m², este exclusivo apartamento T2 oferece o equilíbrio perfeito entre conforto interior e espaço exterior.
É composto por uma Sala ampla mais uma kitchenette moderna e totalmente equipada no total de 44,00 m², com acesso direto a duas varandas de 2,50 m² e 4,00 m², uma suíte de 24,00 m² com closet e acesso à varanda de 4,00 m², uma suíte com 16,50 m² com acesso a uma varanda de 0,50 m², e ainda três casas de banho.
Conclusão da obra prevista para 1º semestre de 2026.
Viva com qualidade, sofisticação e tranquilidade no centro de Lisboa.
| Ref. | Piso | Tipo | Quartos | Casas de banho | Área útil | Área Total | Preço | Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ref. ER_AC_T2D | Piso 5 | Tipo Apartamento | Quartos 2 | Casas de banho 3 | Área útil 98.5 m² | Área Total 98.5 m² | Preço 750.000 € | Detalhes Ver Mais |
| Ref. ER_AA_T3B | Piso 5 | Tipo Apartamento | Quartos 3 | Casas de banho 3 | Área útil 143 m² | Área Total 143 m² | Preço 1.050.000 € | Detalhes Ver Mais |
| Ref. ER_V_T2C | Piso 4 | Tipo Apartamento | Quartos 2 | Casas de banho 3 | Área útil 128 m² | Área Total 134 m² | Preço 760.000 € | Detalhes Ver Mais |
| Ref. ER_S_T2F | Piso 3 | Tipo Apartamento | Quartos 2 | Casas de banho 2 | Área útil 104 m² | Área Total 106 m² | Preço 780.000 € | Detalhes Ver Mais |
| Ref. ER_R_T2E | Piso 3 | Tipo Apartamento | Quartos 2 | Casas de banho 2 | Área útil 95 m² | Área Total 96.5 m² | Preço 840.000 € | Detalhes Ver Mais |
| Ref. ER_Q_T2D | Piso 3 | Tipo Apartamento | Quartos 2 | Casas de banho 3 | Área útil 114.35 m² | Área Total 124.35 m² | Preço 850.000 € | Detalhes Ver Mais |
| Ref. ER_P_T2C | Piso 3 | Tipo Apartamento | Quartos 2 | Casas de banho 3 | Área útil 128 m² | Área Total 132.5 m² | Preço 725.000 € | Detalhes Ver Mais |
| Ref. ER_M_T2F | Piso 2 | Tipo Apartamento | Quartos 2 | Casas de banho 2 | Área útil 104 m² | Área Total 106 m² | Preço 820.000 € | Detalhes Ver Mais |
| Ref. ER_I_T2C | Piso 2 | Tipo Apartamento | Quartos 2 | Casas de banho 2 | Área útil 95 m² | Área Total 95 m² | Preço 830.000 € | Detalhes Ver Mais |
| Ref. ER_K_T2D | Piso 2 | Tipo Apartamento | Quartos 2 | Casas de banho 3 | Área útil 114.35 m² | Área Total 124.35 m² | Preço 895.000 € | Detalhes Ver Mais |
| Ref. ER_J_T2C | Piso 2 | Tipo Apartamento | Quartos 2 | Casas de banho 3 | Área útil 128 m² | Área Total 131.5 m² | Preço 695.000 € | Detalhes Ver Mais |
| Ref. ER_G_T2F | Piso 1 | Tipo Apartamento | Quartos 2 | Casas de banho 2 | Área útil 104 m² | Área Total 109 m² | Preço 799.000 € | Detalhes Ver Mais |
| Ref. ER_C_T2E | Piso 1 | Tipo Apartamento | Quartos 2 | Casas de banho 2 | Área útil 95 m² | Área Total 99.5 m² | Preço 890.000 € | Detalhes Ver Mais |
| Ref. ER_E_T2D | Piso 1 | Tipo Apartamento | Quartos 2 | Casas de banho 3 | Área útil 114.35 m² | Área Total 135.35 m² | Preço 835.000 € | Detalhes Ver Mais |
| Ref. ER_D_T2C | Piso 1 | Tipo Apartamento | Quartos 2 | Casas de banho 3 | Área útil 128 m² | Área Total 134 m² | Preço 689.000 € | Detalhes Ver Mais |
| Ref. ER_B_T2A | Piso 1 | Tipo Apartamento | Quartos 2 | Casas de banho 3 | Área útil 103.3 m² | Área Total 110.3 m² | Preço 750.000 € | Detalhes Ver Mais |
Localização aproximada